Экономический опыт игрок получает, работая на шахтах и нефтевышках.
Научные уровни игрок получает, работая в институтах. Таблица научных уровней аналогична
таблице экономических уровней.
Важно отметить, что работа и увеличение экономического и научного опыта невозможны,
если игрок не участвует в гонках, так как на работу пускают только тех, кто за последний
час провел хотя бы одну гонку.
Зачем нужны эти уровни?
Каждый новый экономический уровень позволяет перевозить большее количество ресурсов,
а зарплата (равно как и количество производимой продукции) увеличивается в
соответствии указанным в таблице коэффициентам.
 
Например, игрок, набравший 13-й экономический уровень, получает в 2.7 раза 
большую зарплату, чем игрок с первым экономическим уровнем.
Можно ли работать одновременно несколькими персонажами?
Это и запрещено, и одновременно бессмысленно: выгоднее развивать своего персонажа, получая каждый час
большую зарплату, которая в дальнейшем будет только увеличиваться, чем иметь 
несколько персонажей начального уровня, которых в дальнейшем придется забросить, 
а использование их для финансовых махинаций 
запрещено правилами, и поэтому 
связано с определенным риском. :-)
Таблица экономического и научного уровней
|   Уровень   |   Требуемый опыт   |   Эффективность   | 
| 2 | 7 | 1.1 | 
| 3 | 20 | 1.2 | 
| 4 | 39 | 1.3 | 
| 5 | 66 | 1.4 | 
| 6 | 102 | 1.5 | 
| 7 | 146 | 1.6 | 
| 8 | 200 | 1.7 | 
| 9 | 264 | 1.9 | 
| 10 | 338 | 2.1 | 
| 11 | 422 | 2.3 | 
| 12 | 517 | 2.5 | 
| 13 | 624 | 2.7 | 
| 14 | 742 | 2.9 | 
| 15 | 872 | 3.2 | 
| 16 | 1,014 | 3.5 | 
| 17 | 1,169 | 3.8 | 
| 18 | 1,336 | 4.1 | 
| 19 | 1,517 | 4.5 | 
| 20 | 1,710 | 4.9 | 
| 21 | 1,918 | 5.3 | 
| 22 | 2,139 | 5.8 | 
| 23 | 2,375 | 6.3 | 
| 24 | 2,679 | 6.9 | 
| 25 | 3,039 | 7.5 | 
| 26 | 3,434 | 8.2 | 
| 27 | 3,865 | 8.9 | 
| 28 | 4,334 | 9.7 | 
| 29 | 4,843 | 10.6 | 
| 30 | 5,395 | 11.6 | 
| 31 | 5,990 | 12.6 | 
| 32 | 6,631 | 13.7 | 
| 33 | 7,320 | 14.9 | 
| 34 | 8,058 | 16.2 | 
| 35 | 8,849 | 17.7 | 
| 36 | 9,692 | 19.3 | 
| 37 | 10,592 | 21.0 | 
| 38 | 11,549 | 22.9 | 
| 39 | 12,566 | 25.0 | 
| 40 | 13,644 | 27.3 | 
| 41 | 14,787 | 29.8 | 
| 42 | 15,995 | 32.5 | 
| 43 | 17,271 | 35.4 | 
| 44 | 18,618 | 38.6 | 
| 45 | 20,036 | 42.1 | 
| 46 | 21,529 | 45.9 | 
| 47 | 23,099 | 50.0 | 
| 48 | 24,748 | 54.5 | 
| 49 | 26,477 | 59.4 | 
| 50 | 28,300 | 64.7 | 
« Вернуться на страницу персонажа