Дикеи
Опыт
8
+714
4
+17
1
+4
Навыки управления
Передний привод: 9 (84.6) +21.4
Задний привод: 2 (4.4) +0.6
Полный привод: 5 (30.3) +0.7
Citroen C-Crosser
Прочность: [9/9]
 
Уровень: 12
Привод: полный
Макс. скорость: 205 км/ч
Ускорение: 36 (+10)
 
Торможение: 26 (+8)
 
Управляемость: 20 (+8)
 

Специальные умения
Мастер опыта: 2/9 (6%)
Рейтинги
Основной
n/a
0.00
Процент побед
n/a
0.00
Гонок за неделю
n/a
0
Последние гонки все гонки
[12 Авг 2010] КимиРайконен[42] (Alfa Romeo GTV[55]), DMitrii[50] (Alfa Romeo GTV[55]), Дикеи[8] (Ford Ka Sport[12])
[25 Июн 2009] DIMON_prosport[8] (VW Passat 1.6[12]), ZhiGaNicH[8] (VW Passat 1.6[12]), Дикеи[8] (Ford Ka Sport[12])
[09 Июн 2009] BB_1819_AO[14] (BMW 130i[21]), B_E_T_E_P[14] (Peugeot 1007[21]), Адиль Кинахов[14] (BMW 130i[21]), Дикеи[8] (Ford Ka Sport[12]), hamel[14] (BMW 130i[21])
[09 Июн 2009] Van83[8] (BMW 130i[12]), Дикеи[8] (Ford Ka Sport[12]), kir0n[8] (Audi A2[12]), Barilla[8] (BMW 130i[12]), Fat242[8] (BMW 130i[12])
[09 Июн 2009] Van83[8] (BMW 130i[12]), kir0n[8] (Audi A2[12]), Dagger1990[8] (Mazda Demio[12]), Дикеи[8] (Ford Ka Sport[12]), АЛЕМХАН СЕРИК[8] (VW Passat 1.6[12])
О себе
Я посещаю уроки вождения, и сокращаю число населения.
о_0
System of a Down рулит! +я могу играть полностью все песни на электрогитаре. Имхо потамушо я реальный пацанчег!

[-------------------------------x|o......o|x------------------
[-------------------------------x|o......o|х------------------
[-------------------------------x|o.....o/х------------------
[---------------------------------|===/-----------------------
[---------------------------------|| | ||-----------------------
[---------------------------------|| | ||-----------------------
[---------------------------------|| | ||-----------------------
[---------------------------------|| | ||-----------------------
[---------------------------------|| | | ||----------------------
[---------------------------------|| | | ||----------------------
[---------------------------------|| | | ||----------------------
[---------------------------------|| | | ||----------------------
[---------------------------------|| | | || ---------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |--------------------
[---------------------------------| | | | | |-------------$--$--
[------------------$-$-----------| | | | | |------------$-----$
[----------------$----$----------| | | | | |-$-------$--------$
[---------------$------$-------$| | | | | |---$$$$----------$-
[----------------$--------$$$---| | | | | |------------O---$--
[------------------$-------------_______----------------$--
[--------------------$-----------▀▀▀▀-------------$------
[----------------------$----------| | | | | |------------$-------
[----------------------$----------| | | | | |-----------$--------
[----------------------$----------| | | | | |-----------$--------
[---------------------$-----------| | | | | |------------$-------
[-------------------$-------------| | | | | |-------------$------
[-----------------$---------------| | | | | |---------------$----
[---------------$---------------(oooooo)------------------$-
[-------------$-------------------| | | | | |------O----------$-
[-----------$--------------------******---------O----------$
[----------$----------------------| | | | | |------------o-----$
[----------$-------------------]======[----------------$--
[------------$-----------------------------------------$-------
[--------------$-----------------------------------$-----------
[------------------$-$ $-$-----------------$-----------------
[-----------------------------“****”-------------------------
Заправка: 100%
 
Карма: +0.02
Находится в Motor City на счету 13,709 LV