ВеНиК
Опыт
10
+4826
6
+0
0
+0
Навыки управления
Передний привод: 0 (0) +0
Задний привод: 0 (0) +0
Полный привод: 0 (0) +0
Ski-Doo Freestyle
Прочность: [10/10]
 
Уровень:
Привод: передний
Макс. скорость: 208 км/ч
Ускорение: 51
 
Торможение: 39
 
Управляемость: 49
 

Ford Fusion
Прочность: [2/4]
 
Уровень:
Привод: передний
Макс. скорость: 197 км/ч
Ускорение: 23
 
Торможение: 16
 
Управляемость: 12
 

Toyota Yaris
Прочность: [3/8]
 
Уровень:
Привод: передний
Макс. скорость: 199 км/ч
Ускорение: 25
 
Торможение: 17
 
Управляемость: 13
 

Специальные умения
Рейтинги
Основной
n/a
0.00
Процент побед
n/a
0.00
Гонок за неделю
n/a
0
О себе
.: Краткое цензурное описание :.

Значит так:

Во-первых, панки не деды
И ещё во-первых, рок жив

Во-вторых, я, бывает, играю на работе, дома и дома не у себя, поэтому ИП просто и совершенно безбожно может совпадать с кем-нибудь, поэтому, пожайлуста, не блокируйте.

"Судьба мела нас веником. А мы смотрели в сторону и было всё до фени нам..." © ДДТ

- Ты чего?
- А вон!
- Ну и что? Веник, как веник...
- Что ты понимаешь в жизни. Тебе разве никогда этой штукой не попадало?

Для связи:
Ирка irc.ru.quakenet.org, канал #BeHuK
Аська 275-016-998
http://www.motorwars.ru/sms-create.php?mailto=ВеНиК

И ещё: Горы... А ведь у нас есть такие горы...

"Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес..." © Владимир Высоцкий

Вроде это всё

E||----------|----------|-20--2----|-0---0----|-0---2----||
B||-310------|-310------|-3-313101-|-10--10---|-13103----||
G||-0--0-----|-0--0-----|-2---2----|-0-0-0-0--|-2---2----||
D||-0--------|-0--------|-0---0----|-2--22--2-|-2---0----||
A||----------|----------|----------|-3---3----|-0--------||
E||----------|----------|----------|----------|----------||

Цените люди свободу, ибо свобода – это Свобода

E||------0----|-----0----|-----0----|------0---|
B||------1----|-----3----|-----1----|-----3-3--|
G||*---2---2--|---2---2--|---2---2--|---45---5-|
D||*----------|-3--------|-3--------|-5--------|
A||--0--------|----------|----------|----------|
E||-----------|----------|----------|----------|

__________________________________1,2,3_____4х_4
-----0----|-----0----|-----0----|-----------||----------||
-----1----|-----3----|-----1----|-----10----||-0--------||
---2---2--|---2---2--|---2---2--|----0--0--*||-0--------||
----------|-3--------|-3--------|---0----0-*||-0--------||
-0--------|----------|----------|-----------||-2--------||
----------|----------|----------|-3---------||-3--------||
Заправка: 100%
 
Карма: 0
Находится в Ravenhills на счету 94,874 LV