Онлайн игра Motorwars.ru - Скорость он-лайн
почта
форумы
магазин
помощь
выход
имя:
пароль:
Персонаж
Гараж
Гонки
Карта
Рулетка
 
Статистика
Перейти к карте
Общая статистика
Статистика продаж
Объекты в городах

Информация Сводная информация о спросе и предложении предметов и ресурсов обновляется в начале каждого часа и может отличаться от состояния объектов на данный момент.
Статистика оборота предметов за 2017-02-11

<< 2017-02-10 2017-02-12 >>
Предмет Покупка, N Средняя цена Покупка, delta Объем рынка Продажа, N Средняя цена Продажа, delta
Whip chip[33] 4 20,500 LV 2 82k LV 1 7,055 LV 0
ARP Shocks[35] 3 54,669 LV 3 164k LV 1 11,143 LV 0
Aero Pro[15] 3 600 LV 2 2k LV 2 492 LV 1
Dewinger[36] 2 54,000 LV 2 108k LV 0 0 LV 0
Spitfire[34] 2 39,000 LV 2 78k LV 0 0 LV 0
Scooper[29] 2 8,750 LV 1 18k LV 0 0 LV 0
Bustler[34] 2 36,000 LV 2 72k LV 0 0 LV 0
Voodoo Racing[5] 1 51 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
BetaComp[8] 1 195 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
Kit 2[6] 1 57 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
ARP Mf-7[7] 1 124 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
Slider[5] 1 50 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
M-Power[29] 1 15,600 LV 1 16k LV 0 0 LV 0
Angelo[31] 1 11,999 LV 1 12k LV 0 0 LV 0
Narayana[30] 1 13,000 LV 1 13k LV 0 0 LV 0
Roar pipe[31] 1 14,500 LV 1 15k LV 0 0 LV 0
SRT Brakes Pro[24] 1 5,000 LV 1 5k LV 0 0 LV 0
ARP Sport[23] 1 3,000 LV 1 3k LV 0 0 LV 0
FishTail[25] 1 5,300 LV 1 5k LV 0 0 LV 0
SRT Racing[22] 1 2,200 LV 1 2k LV 0 0 LV 0
Rad Trans[35] 1 37,000 LV 1 37k LV 0 0 LV 0
Whip TB[32] 1 20,500 LV 1 21k LV 0 0 LV 0
NanoRacing[28] 1 7,800 LV 1 8k LV 0 0 LV 0
Caballo[7] 1 124 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
AM-Craft RS[26] 1 4,800 LV 1 5k LV 1 4,739 LV 1
TRB VA[6] 1 96 LV 1 0k LV 1 48 LV 1
Jazz Blow[8] 1 143 LV 1 0k LV 0 0 LV 0
Rakers RS[25] 1 4,000 LV 1 4k LV 1 3,483 LV 0
Max Torque[30] 1 12,000 LV 1 12k LV 0 0 LV 0
NanoTurbo[26] 1 4,500 LV 0 5k LV 1 4,634 LV 0
SilverStone CPU[16] 0 0 LV 0 0k LV 1 639 LV 1
Street-X Pro[14] 0 0 LV 0 0k LV 1 416 LV 1
NanoBrakes[13] 0 0 LV 0 0k LV 1 315 LV 1
MagnaFleet[13] 0 0 LV 0 0k LV 1 315 LV 1
XMF Sportline[16] 0 0 LV 0 0k LV 1 639 LV 1
SR Radial[15] 0 0 LV 0 0k LV 1 472 LV 0
Уникальный предмет[MW][0] 0 0 LV 0 0k LV 1 22,988 LV 0
RPM Boostkit[24] 0 0 LV 0 0k LV 1 2,630 LV 0
ARP Pro Sport[27] 0 0 LV 0 0k LV 1 5,614 LV 1
SRT SuperSport[27] 0 0 LV 0 0k LV 1 5,614 LV 1
TRB V[2] 0 0 LV 0 0k LV 2 2 LV 1
TRC Extrim[20] 0 0 LV 0 0k LV 10 2,010 LV 6
TRC Sport[15] 0 0 LV 0 0k LV 1 91 LV 0
Exceller[1] 0 0 LV 0 0k LV 1 2 LV 1
Blade[1] 0 0 LV 0 0k LV 1 2 LV 1
ARP Streets[14] 0 0 LV 0 0k LV 1 416 LV 1


Итого:
  • Куплено предметов на сумму: 685,346 LV
  • Продано предметов на сумму: 92,343 LV

  • Параметры Покупка, delta и Продажа, delta считаются по формуле (Средняя_цена/гос_цена)*количество_операций. Эти параметры предназначены для описания уровня спроса на предметы и темпов их износа.
  •     Online: 1   Время: 05:53