Онлайн игра Motorwars.ru - Скорость он-лайн
почта
форумы
магазин
помощь
выход
имя:
пароль:
Персонаж
Гараж
Гонки
Карта
Рулетка
 
Рейтинг игроков

Основной рейтинг
Общий рейтинг
Спортивный
Экономический
Научный

Финансовые
Наличные
Объекты
Синдикаты

Спортивные
Гонок за неделю
Процент побед
Ставки в гонке

Карма
Положительная
Отрицательная
Сообщения

Клубные
Рейтинг клубов
Лучшие игроки клубов

Синдикаты
Финансы синдикатов
Прибыль с объектов
Контроль объектов

  • Рейтинги обновляются раз в сутки.
  • В рейтинге принимают участие игроки, которые находились в игре последние семь дней.
  • Игроки старше 5ого спортивного уровня.
  • Спортивный
    [69]
    1 2 3 4
    Имя Уровень Опыт
    1. #184 SOLIDEAL 50 11,831,092
    2. #656 LARA9 50 7,752,690
    3. #215 Lobos 50 6,739,830
    4. #656 alex87 49 6,384,966
    5. #500 ВсемПример 44 3,930,168
    6. #382 Sakazaki 44 3,845,103
    7. #178 dddmmm 43 3,496,372
    8. #752 ilbod 42 3,140,762
    9. #1093 Black-raven 41 2,876,710
    10. #382 фора 40 2,750,901
    11. #382 михаэль шумахер 2008 39 2,284,411
    12. #111 atv_13 38 2,155,244
    13. #738 toxicwar 37 1,900,745
    14. #425 --Волшебник-- 37 1,839,941
    15. #290 Sheadol 36 1,751,776
    16. #1100 SoulSepatu 36 1,636,798
    17. #369 ЭкспансиЯ 34 1,397,985
    18. #382 Покс 34 1,328,170
    19. #577 Maska2703 34 1,311,666
    20. Jeremy_ 33 1,228,076
    1 2 3 4
        Online: 9   Время: 18:17